
| စဉ် | မဲဆန္ဒနယ် | ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည် | ပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ | |
| မွန်ပြည်နယ် | ||||
| ၁ | မော်လမြိုင်မဲဆန္ဒနယ် | ၁ | ဦးနိုင်သောင်းညွန့် | အမျိုးသားတီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ | 
| ၂ | ဦးမင်းဇေယျာဦး(ခ)ကျော်ဇေယျာဦး | မွန်အမျိုးသားပါတီ | ||
| ၃ | ဦးလွင်မိုး | ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ | ||
| ၄ | ဦးသောင်းဝင်း | တစ်သီးပုဂ္ဂလ | ||
| ၅ | ဦးအောင်ကိုကို | အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ | ||
| ၂ | ကျိုက်မရောမဲဆန္ဒနယ် | ၁ | ဦးစောကျော်ဝင်းမောင် | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ | 
| ၂ | ဦးစောလင်းထိန် | ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ | ||
| ၃ | ဒေါက်တာနိုင်လှအောင် | မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ | ||
| ၄ | ဒေါက်တာမိယဉ်ချမ်း | ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ | ||
| ၅ | ဒေါ်မေဝင်းနိုင်ဦး | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ | ||
| ၆ | မန်းကျော်ရွှေ | ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)ပါတီ | ||
| ၇ | ဦးအုန်းဖေ | မွန်အမျိုးသားပါတီ | ||
| ၃ | ချောင်းဆုံမဲဆန္ဒနယ် | ၁ | ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ် | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ | 
| ၂ | ဒေါက်တာစည်သူအောင် | မွန်အမျိုးသားပါတီ | ||
| ၃ | ဦးမင်းအောင်သူ | ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ | ||
| ၄ | ဦးလှမောင်(ခ)နိုင်လှမောင် | မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ | ||
| ၄ | သံဖြူဇရပ်မဲဆန္ဒနယ် | ၁ | ဦးဉာဏ်ဟိန်း | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ | 
| ၂ | ဦးနိုင်သိန်းအောင် | တစ်သီးပုဂ္ဂလ | ||
| ၃ | ဦးပန်းမောင်(ခ)နိုင်ရုတ် | တစ်သီးပုဂ္ဂလ | ||
| ၄ | ဒေါ်မိချောစုလတ် | မွန်အမျိုးသားပါတီ | ||
| ၅ | ဦးသန်းရွှေ | မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ | ||
| ၆ | ဦးအောင်သန်းဦး | ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ | ||
| ၅ | မုဒုံမဲဆန္ဒနယ် | ၁ | ဦးကျော်ကျော်လွင် | ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ | 
| ၂ | ဒေါ်ကျင်သန်း(ခ)မိလေးမွန် | မွန်အမျိုးသားပါတီ | ||
| ၃ | ဦးစောထွန်း | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ | ||
| ၄ | ဒေါ်မိုးမိုးခိုင် | အမျိုးသမီးပါတီ(မွန်) | ||
| ၅ | ဦးမင်းမြရှိန် | မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ပါတီ | ||
| ၆ | ဒေါ်အိအိအေး | တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ | ||
| ၇ | ဦးအောင်ကြည် | အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ | ||
| ၈ | ဦးအောင်မင်း | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ | ||
| ၆ | ရေးမဲဆန္ဒနယ် | ၁ | ဦးထွန်းမြင့် | ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ | 
| ၂ | ဦးနိုင်ချမ်းတွဲ့ | မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ | ||
| ၃ | ဦးနိုင်စိန်မြမောင်(ခ)နိုင်မြမောင် | မွန်အမျိုးသားပါတီ | ||
| ၄ | ဒေါက်တာအောင်ထွန်းခိုင်(ခ) ဦးချိန်ဝင်း | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ | ||
| ၇ | သထုံမဲဆန္ဒနယ် | ၁ | ဦးကျော်မြင့် | ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ | 
| ၂ | ဦးချစ်စံဝင်း | ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(PNO)ပါတီ | ||
| ၃ | ဦးစောအောင်သိန်း | ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ | ||
| ၈ | ပေါင်မဲဆန္ဒနယ် | ၁ | ဦးခင်မောင်မြင့် | တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ | 
| ၂ | ဦးချစ်စံဝင်း | ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ | ||
| ၃ | ဦးတင့်လွင် | ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)ပါတီ | ||
| ၄ | ဒေါ်ထံထားတင် | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ | ||
| ၅ | ဒေါ်မိကြည်ကြည်မွန် | မွန်အမျိုးသားပါတီ | ||
| ၆ | ဒေါ်မိကွန်ချမ်း | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ | ||
| ၇ | ဦးမင်းမြင့်ထွန်း | ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ | ||
| ၈ | ဦးမောင်မောင် | မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ | ||
| ၉ | ဒေါ်လဲ့လဲ့မော် | အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ | ||
| ၁၀ | ဦးအောင် | ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ | ||
| ၉ | ကျိုက်ထိုမဲဆန္ဒနယ် | ၁ | ဒေါက်တာခင်ဆောင် | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ | 
| ၂ | ဦးခင်မောင်(ခ)နိုင်ခင်မောင် | ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပါတီ | ||
| ၃ | ဦးစောစိုးမြင့် | အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ | ||
| ၄ | ဦးတင်အောင် | တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ | ||
| ၅ | ဦးလှသိန်း | ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြို့ရေးပါတီ | ||
| ၆ | ဦးအောင်ကြိုင် | မွန်အမျိုးသားပါတီ | ||
| ၁၀ | ဘီးလင်းမဲဆန္ဒနယ် | ၁ | ဒေါက်တာစိုးမိုးအောင် | ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ | 
| ၂ | ဦးတင်ကိုကိုဦး(ခ)အတွက် | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ | ||
| ၃ | ဦးတင်မောင်ကြီး | အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ | ||
| ၄ | ဦးဖေသောင်း | တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ | ||
| ၅ | ဒေါ်အေးအေးမာ | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ | 


 
                                    